处理物料 : 建筑垃圾
处理能力 : 320t/h

移动式破碎机是我公司砂石设备研究所众多专家结合国内外砂石生产方面的实际情况,精心研制而出的先进破碎设备,其突出的优点是移动方便,占地面积小,无须开拓作业场地,可直接开进现场投入生产,由于移动式破碎站可以直接建造在矿面上,这样一来就能排除大量的卡车运输,可以广泛地运用到矿山工业不同的操作生产工程中。
红星移动式破碎站视频讲解
移动式破碎机是一个集给料、输送、破碎、制砂、筛分等功能于一身的矿山机械设备,其主要用于冶金、化工、建材、水利、供电等行业,这些行业特别是公路,铁路,供水和供电工程的流动作业任务,往往需要经常搬迁加工材料,用户可使用它处理原料,按照不同的规模和材料要求,产线可采用多种配置方式。
移动破碎站厂区视频
河南红星移动式破碎机不仅质量可靠,而且技术先进,不断的将设备细节设计到更精准化,从设备的大部件及小零件,都认真仔细。红星提供完善的售后服务,后期技术支持,免费技术培训,让客户购机后无忧!
客户来访im体育参观考察
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
另外,还有圆锥破移动破碎机、制砂机移动破碎机、振动筛移动破碎机等技术参数,如果您需要了解其他移动式破碎机的选型配置及型号参数,请点击在线咨询咨询详情。
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询,我们将第一时间给予回复